“字节离职赛道”的小红书博主们列表
1
| 达人昵称 | Claire茶仔 |
|---|---|
| 接单收入 | 207,400 |
| 性别 | 女 |
| 城市 | 广东 深圳 |
| 个人标签 | [“留学背景”] |
| 特色标签 | [“职场生活”,”vlog”,”教程”,”ootd”,”plog”] |
| 粉丝数 | 22,591 |
| 商单数 | 61 |
| 图文笔记一口价 | 2,800 |
| 视频笔记一口价 | 3,400 |
| 30日视频百赞比例 | 50.0% |
| 30日视频千赞比例 | 0.0% |
2
| 达人昵称 | 奶茶小灰 |
|---|---|
| 接单收入 | 116,000 |
| 性别 | 女 |
| 城市 | 广东 广州 |
| 个人标签 | [“学生”,”创业者”,”主播”] |
| 特色标签 | [“ootd”,”韩系”,”开箱”,”vlog”,”氛围感”,”纯欲”,”高级感”] |
| 粉丝数 | 44,106 |
| 商单数 | 29 |
| 图文笔记一口价 | 2,000 |
| 视频笔记一口价 | 4,000 |
| 30日视频百赞比例 | 94.4% |
| 30日视频千赞比例 | 44.4% |
3
| 达人昵称 | 美丽的巴豆 |
|---|---|
| 接单收入 | 66,500 |
| 性别 | 女 |
| 城市 | 上海 |
| 个人标签 | [“学生”] |
| 特色标签 | [“vlog”,”自律生活”,”美白”,”白皮”] |
| 粉丝数 | 13,204 |
| 商单数 | 19 |
| 图文笔记一口价 | 2,500 |
| 视频笔记一口价 | 3,500 |
| 30日视频百赞比例 | 75.0% |
| 30日视频千赞比例 | 0.0% |
4
| 达人昵称 | 小刘学姐修炼日记 |
|---|---|
| 接单收入 | 31,500 |
| 性别 | 女 |
| 城市 | 北京 |
| 个人标签 | [“户外爱好者”] |
| 特色标签 | – |
| 粉丝数 | 18,483 |
| 商单数 | 21 |
| 图文笔记一口价 | 980 |
| 视频笔记一口价 | 1,500 |
| 30日视频百赞比例 | 100.0% |
| 30日视频千赞比例 | 0.0% |
5
| 达人昵称 | 陈子淏 |
|---|---|
| 接单收入 | 15,000 |
| 性别 | 男 |
| 城市 | 北京 |
| 个人标签 | [“独居人群”,”作家”,”运营”,”户外爱好者”] |
| 特色标签 | – |
| 粉丝数 | 25,504 |
| 商单数 | 5 |
| 图文笔记一口价 | 800 |
| 视频笔记一口价 | 3,000 |
| 30日视频百赞比例 | 0.0% |
| 30日视频千赞比例 | 0.0% |
6
| 达人昵称 | Lulu鹿乐儿 |
|---|---|
| 接单收入 | 14,400 |
| 性别 | 女 |
| 城市 | 上海 |
| 个人标签 | [“学生”] |
| 特色标签 | [“ootd”] |
| 粉丝数 | 10,809 |
| 商单数 | 12 |
| 图文笔记一口价 | 1,000 |
| 视频笔记一口价 | 1,200 |
| 30日视频百赞比例 | 100.0% |
| 30日视频千赞比例 | 0.0% |
7
| 达人昵称 | 库布里林 |
|---|---|
| 接单收入 | 13,200 |
| 性别 | 男 |
| 城市 | 北京 |
| 个人标签 | – |
| 特色标签 | [“ootd”,”职场生活”,”plog”,”欧美风”] |
| 粉丝数 | 22,529 |
| 商单数 | 6 |
| 图文笔记一口价 | 2,200 |
| 视频笔记一口价 | 2,200 |
| 30日视频百赞比例 | 0.0% |
| 30日视频千赞比例 | 0.0% |
8
| 达人昵称 | 李小fa |
|---|---|
| 接单收入 | 13,000 |
| 性别 | 女 |
| 城市 | 广东 深圳 |
| 个人标签 | [“产品经理”] |
| 特色标签 | – |
| 粉丝数 | 2,969 |
| 商单数 | 26 |
| 图文笔记一口价 | 300 |
| 视频笔记一口价 | 500 |
| 30日视频百赞比例 | 0.0% |
| 30日视频千赞比例 | 0.0% |
10
| 达人昵称 | 芬芬(打工+副业版) |
|---|---|
| 接单收入 | 12,000 |
| 性别 | 男 |
| 城市 | 美国 |
| 个人标签 | [“留学背景”,”产品经理”] |
| 特色标签 | [“隔离防晒”] |
| 粉丝数 | 11,372 |
| 商单数 | 24 |
| 图文笔记一口价 | 300 |
| 视频笔记一口价 | 500 |
| 30日视频百赞比例 | 0.0% |
| 30日视频千赞比例 | 0.0% |
11
| 达人昵称 | AimeeDing |
|---|---|
| 接单收入 | 10,800 |
| 性别 | 女 |
| 城市 | 浙江 宁波 |
| 个人标签 | [“妈妈”] |
| 特色标签 | [“ootd”] |
| 粉丝数 | 17,921 |
| 商单数 | 36 |
| 图文笔记一口价 | 200 |
| 视频笔记一口价 | 300 |
| 30日视频百赞比例 | 33.3% |
| 30日视频千赞比例 | 0.0% |
12
| 达人昵称 | 速冻鲜鱼 |
|---|---|
| 接单收入 | 8,500 |
| 性别 | 男 |
| 城市 | 上海 |
| 个人标签 | [“学生”] |
| 特色标签 | [“测评”,”plog”] |
| 粉丝数 | 4,610 |
| 商单数 | 17 |
| 图文笔记一口价 | 300 |
| 视频笔记一口价 | 500 |
| 30日视频百赞比例 | 0.0% |
| 30日视频千赞比例 | 0.0% |
13
| 达人昵称 | 能量少女Emily |
|---|---|
| 接单收入 | 7,500 |
| 性别 | 女 |
| 城市 | 广东 广州 |
| 个人标签 | [“HR”] |
| 特色标签 | [“vlog”] |
| 粉丝数 | 10,680 |
| 商单数 | 5 |
| 图文笔记一口价 | 1,000 |
| 视频笔记一口价 | 1,500 |
| 30日视频百赞比例 | 45.5% |
| 30日视频千赞比例 | 9.1% |
14
| 达人昵称 | 大雄Kyne |
|---|---|
| 接单收入 | 7,500 |
| 性别 | 男 |
| 城市 | 辽宁 沈阳 |
| 个人标签 | [“摄影师”] |
| 特色标签 | [“探店”] |
| 粉丝数 | 10,729 |
| 商单数 | 5 |
| 图文笔记一口价 | 1,100 |
| 视频笔记一口价 | 1,500 |
| 30日视频百赞比例 | 0.0% |
| 30日视频千赞比例 | 0.0% |
15
| 达人昵称 | 甜胖天天 |
|---|---|
| 接单收入 | 6,600 |
| 性别 | 女 |
| 城市 | 上海 |
| 个人标签 | – |
| 特色标签 | [“vlog”,”职场生活”,”开箱”,”plog”] |
| 粉丝数 | 9,269 |
| 商单数 | 10 |
| 图文笔记一口价 | 250 |
| 视频笔记一口价 | 660 |
| 30日视频百赞比例 | 0.0% |
| 30日视频千赞比例 | 0.0% |
16
| 达人昵称 | 晚熟闪闪 |
|---|---|
| 接单收入 | 6,000 |
| 性别 | 女 |
| 城市 | 北京 |
| 个人标签 | [“作家”,”制片人”,”编剧”] |
| 特色标签 | – |
| 粉丝数 | 18,945 |
| 商单数 | 2 |
| 图文笔记一口价 | 2,000 |
| 视频笔记一口价 | 3,000 |
| 30日视频百赞比例 | 0.0% |
| 30日视频千赞比例 | 0.0% |
17
| 达人昵称 | 职场实话 |
|---|---|
| 接单收入 | 5,500 |
| 性别 | 男 |
| 城市 | 上海 |
| 个人标签 | – |
| 特色标签 | – |
| 粉丝数 | 4,785 |
| 商单数 | 11 |
| 图文笔记一口价 | 240 |
| 视频笔记一口价 | 500 |
| 30日视频百赞比例 | 0.0% |
| 30日视频千赞比例 | 0.0% |
18
| 达人昵称 | 江小龙Sam |
|---|---|
| 接单收入 | 4,000 |
| 性别 | 男 |
| 城市 | 上海 |
| 个人标签 | [“平面设计师”,”留学背景”] |
| 特色标签 | [“ootd”] |
| 粉丝数 | 15,944 |
| 商单数 | 2 |
| 图文笔记一口价 | 1,500 |
| 视频笔记一口价 | 2,000 |
| 30日视频百赞比例 | 0.0% |
| 30日视频千赞比例 | 0.0% |
19
| 达人昵称 | 元宝妹 |
|---|---|
| 接单收入 | 4,000 |
| 性别 | 女 |
| 城市 | 北京 |
| 个人标签 | – |
| 特色标签 | – |
| 粉丝数 | 14,827 |
| 商单数 | 8 |
| 图文笔记一口价 | 300 |
| 视频笔记一口价 | 500 |
| 30日视频百赞比例 | 0.0% |
| 30日视频千赞比例 | 0.0% |
20
| 达人昵称 | Eddddie🐖 |
|---|---|
| 接单收入 | 3,080 |
| 性别 | 男 |
| 城市 | 浙江 杭州 |
| 个人标签 | [“学生”] |
| 特色标签 | – |
| 粉丝数 | 3,115 |
| 商单数 | 8 |
| 图文笔记一口价 | 280 |
| 视频笔记一口价 | 385 |
| 30日视频百赞比例 | 0.0% |
| 30日视频千赞比例 | 0.0% |
